Na těchto stránkách naleznete seznam domén určených k prodeji od jejich držitelů. Volné domény na prodej jsou roztříděny do sekcí podle jejich kvality na nejlepší domény, top domény a nejlevnější domény a podle tld na cz domény, com domény, eu domény, info domény, biz domény, net domény a org domény. Kliknutím na ikonku lupy se zobrazí detailní informace o každé doméně s možností zdarma kontaktovat jejího vlastníka. Investice do internetových domén může být zajímavou alternativou k investicím do komodit nebo akcií. Registrací volné domény získáte investici, jejíž cena se může zněkolikanásobit. Doménové jméno pak můžete s velmi zajímavým ziskem prodat.
| DOMÉNA | WEB | CENA K JEDNÁNÍ | DETAIL |
|---|---|---|---|
| 4dkino.cz | ![]() | 20 000,- Kč | ![]() |
| 4dtelevize.cz | ![]() | 20 000,- Kč | ![]() |
| app-store.cz | ![]() | 15 000,- Kč | ![]() |
| DOMÉNA | WEB | CENA K JEDNÁNÍ | DETAIL |
|---|---|---|---|
| benatky.biz | ![]() | 20 000,- Kč | ![]() |
| bulharskolastminut.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| cestovne-kancelarie.biz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| dovolena-irsko.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
| dovolena-usa.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
| egyptlastminut.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| fajcenie.eu | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| francielastminute.cz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| horoskopnazitra.cz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| horoskopy-lasky.cz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| chorvatskolastminut.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
| chorvatsko-lastminute.cz | ![]() | 20 000,- Kč | ![]() |
| italielastminut.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| koureni.biz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| lastminuterakousko.cz | ![]() | 20 000,- Kč | ![]() |
| letenky-do.cz | ![]() | 4 000,- Kč | ![]() |
| lymfodrenaz-lymfodrenaze.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| maxicosi.cz | ![]() | 15 000,- Kč | ![]() |
| okna-strechy.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| partnerskehoroskopy.cz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| pivni-lazne.net | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| reckolastminut.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| solnajeskyne.info | ![]() | 7 000,- Kč | ![]() |
| spanelskolastminut.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| tandemovyseskok.eu | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| termalni-lazne.net | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| topo-czech.cz | ![]() | 5 000,- Kč | ![]() |
| zajezdydo.cz | ![]() | 3 000,- Kč | ![]() |
| DOMÉNA | WEB | CENA K JEDNÁNÍ | DETAIL |
|---|---|---|---|
| balony-morava.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
| gopano.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
| simulatory.org | ![]() | 1 000,- Kč | ![]() |
| tureckolastminut.cz | ![]() | 2 000,- Kč | ![]() |
Na tomto serveru naleznete adresář internetových domén určených k prodeji od jejich držitelů. Volné domény na prodej jsou roztříděny podle jejich kvality na nejlepší domény, top domény a nejlevnější domény a podle tld na cz domény, com domény, eu domény, info domény, biz domény, net domény a org domény. Kliknutím na ikonku lupy se zobrazí detailní informace o každé internetové doméně s možností zdarma kontaktovat jejího vlastníka. Investice do internetových domén může být zajímavou alternativou k investicím do komodit nebo akcií. Registrací volné domény získáte investici, jejíž cena se může zněkolikanásobit. Doménové jméno pak můžete s velmi zajímavým ziskem prodat.
Aktualizace: 6.5.2013 17:46:34
Tip: Dovolená Itálie
kontakt